Anjali Villas
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 10 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 63.710 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 82.950 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 63.710 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 70.620 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 82.950 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 70.620 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 63.710 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 98.870 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights