Anjali Villas
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 10 slaapkamers | |
---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | High season | 5 nacthen | USD 1.390 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 1.230 |
van 01/10/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 3 nacthen | USD 1.135 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 7 nacthen | USD 1.495 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 1.190 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 1.530 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 1.190 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 1.300 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 1.530 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 1.300 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 1.190 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.645 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 10 nights